Feedback Pokemon In Geneva

Samedi 17 janvier, premier tournoi  de l’année 2015 dans le format officiel (VGC 2015) nommé : Pokémon In Geneva… Et le résultat a largement dépassé nos attentes! 45 participants dont le champion du monde de 2013, des italiens, des parisiens, des lyonnais, des valaisans, des lausannois et des genevois bien évidemment! Que de monde pour cet événement qui n’avais pas la prétention d’attirer autant de personnes différentes! Merci à vous tous!

Nous avons pu ainsi organiser un tournoi pour les junior, pour les senior et pour les master! Les trois catégories nous ont montré un bon niveau de jeu!

Durant toute cette journée, nous avons eu le droit à des matchs particulièrement serrés, comme ce fameux moment où Togekiss a tenu tout seul face à deux Pokémon malgré ses changements de statut, ou encore les matchs qui se sont joués sur des distorsions bien placées.

L’ambiance était au rendez-vous, la bonne humeur et le fair-play se faisaient ressentir dans toute la salle et les matchs retransmis sur le beamer ont permis de mettre de l’ambiance, surtout lors de la finale !

Gaming Federation tient à remercier tous les participants de s’être déplacé et espère vous revoir lors de nos prochain événements! Merci encore à Nintendo pour les lots et la décoration.

Résultats :

Classements – Ronde 4/4

Tournoi: Pokémon in Geneva

Junior Division

Classements Nom Flight Match
Record
Match
Points
Adversaire
Victoire %
Adversaire
Adversaire
Victoire %
Face
à
Face
1 Lucie Aubert 1 2/1/0 (6) 6 47,22% 54,17%
2 Jocelyn Aubert 1 2/1/0 (6) 6 45,83% 54,16%
3 Maxime Gebruers 1 0/3/0 (0) 0 61,11% 43,98%

Classements – Ronde 4/4

Tournoi: Pokémon in Geneva

Senior Division

Classements Nom Flight Match
Record
Match
Points
Adversaire
Victoire %
Adversaire
Adversaire
Victoire %
Face
à
Face
1 Nathan Aubert 1 3/1/0 (6)
2 Kevin Salvetto 1 3/1/0 (9)
3 Benjamin Falla 1 2/1/0 (6) 6 63,89% 58,34%
4 Pierre Voltz 1 2/1/0 (6) 6 55,56% 54,63%
5 Emmanuel Gebruers 1 2/1/0 (6) 6 38,89% 64,82%
6 Adrien Briefer 1 1/2/0 (3) 3 66,67% 52,78%
7 Magalie Constant 1 1/2/0 (3) 3 66,67% 51,39%
8 Sarah Lakehal 1 1/2/0 (3) 3 52,78% 62,97%

Classements – Ronde 9/9

Tournoi: Pokémon in Geneva

Master Division

Classements Nom Flight Match
Record
Match
Points
Adversaire
Victoire %
Adversaire
Adversaire
Victoire %
Face
à
Face
1 Arash Ommati 1 8/1/0 (15)
2 Eugenio Discalzi 1 6/2/1 (13)
3 Nabil Lakehal 1 6/1/1 (16)
4 David Mizrahi 1 6/2/0 (15)
5 Jocelyn Croteau 1 5/2/0 (15)
6 Daryl Sprenger 1 4/3/0 (12)
7 Gaëtan Gallandat 1 4/3/0 (12)
8 Loic Garcia 1 4/3/0 (12)
9 David Truan 1 4/2/0 (12) 12 48,61% 57,27%
10 Abdi Omar 1 4/2/0 (12) 12 47,22% 55,08%
11 Joko Susilo 1 4/2/0 (12) 12 42,50% 55,15%
12 Florian Tividal 1 3/3/0 (9) 9 63,89% 54,07%
13 Jonathan Schnyder 1 3/3/0 (9) 9 56,67% 55,30%
14 Quentin Oeuvrard 1 3/3/0 (9) 9 55,56% 51,44%
15 Yannick Demierre 1 3/3/0 (9) 9 55,56% 50,79%
16 Younes Ziad 1 3/3/0 (9) 9 51,11% 54,44%
17 Jeremy Tividal 1 3/3/0 (9) 9 49,44% 48,68%
18 Simon Guilloud 1 3/3/0 (9) 9 46,94% 50,66%
19 Matthieu Brönnimann 1 3/3/0 (9) 9 45,83% 51,81%
20 Gregory Bueler 1 3/3/0 (9) 9 45,00% 53,10%
21 Diogo Fernandes 1 3/3/0 (9) 9 44,17% 46,53%
22 Antoine Decrausaz 1 3/3/0 (9) 9 43,33% 44,39%
23 Jonathan Perez 1 2/4/0 (6) 6 55,56% 52,22%
24 Julien Dubois 1 2/4/0 (6) 6 53,89% 52,59%
25 Stéphane Aubert 1 2/4/0 (6) 6 44,44% 43,70%
26 Julien Zahnd 1 2/4/0 (6) 6 43,33% 49,50%
27 Oreste Cavaliere 1 2/4/0 (6) 6 42,78% 44,86%
28 Nils Roduit 1 2/4/0 (6) 6 38,61% 47,96%
29 Mari Voltz 1 2/4/0 (6) 6 38,61% 44,54%
30 Alexander Beltre 1 1/5/0 (3) 3 61,33% 48,28%
31 Kevin Moutou 1 1/5/0 (3) 3 53,33% 50,28%
32 Jonathan Neto 1 1/5/0 (3) 3 40,28% 45,46%

Classements – Ronde 9/9

Tournoi: Pokémon in Geneva

N’a pas terminé (NPT)

Classements Nom Flight Match
Record
Match
Points
Adversaire
Victoire %
Adversaire
Adversaire
Victoire %
Face
à
Face
1 Enrico Olivetti 1 2/3/0 (6) 6 64,00% 48,80%

 

Photos de l’événement.

Ce contenu a été publié dans Evénements, Feedback. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire